COROS HRM, Grey
Kód: HRM-GRYDetailní popis produktu
elikost a hmotnost | |||
---|---|---|---|
Rozměry | 42,5 x 28,4 x 9,1 mm | ||
Hmotnost - Pouze snímač | 9,7 g | ||
Hmotnost - snímač + pásek | 19 g | ||
Materiály | |||
Materiál pásku | Polyesterové vlákno, nylon, spandex | ||
Senzory | |||
Hardware optického srdečního tepu | 5 LED světel se 4 fotodetektory | ||
Fit | |||
Velikost paže | 7,09-12,6 palce (18-32 cm) | ||
Poloha při nošení | Biceps | ||
Konektivita | |||
Bezdrátové připojení | Bluetooth | ||
Podporovaná zařízení | Zařízení kompatibilní s Bluetooth, která přijímají údaje o srdečním tepu Podporuje současné připojení 3 zařízení | ||
Synchronizace dat | Údaje o tepové frekvenci v reálném čase | ||
Trvanlivost | |||
Voděodolnost | 3 bankomaty | ||
Pracovní teplota | -4 °F až 122 °F (-20 °C až 50 °C) | ||
Skladovací teplota | -4 °F až 140 °F (-20 °C až 60 °C) | ||
Teplota nabíjení | 32 °F až 113 °F (0 °C až 45 °C) | ||
Baterie | |||
Režim aktivity | 38 hodin | ||
Pohotovostní režim | 80 dní | ||
Kapacita baterie | 55 mAh | ||
Doba nabíjení | Méně než 2 hodiny | ||
Nabíjecí kabel | USB Type-A Připojuje se k senzoru pomocí magnetického rozhraní |
Všechny nároky na baterii závisí na používání funkcí, jako je hudba, podsvícení, navigace a mnoho dalších faktorů; skutečné výsledky se budou lišit. Lithium-iontové baterie mají omezené cykly nabíjení a mohou časem vykazovat degradaci. Životnost baterie a nabíjecí cykly se liší podle použití a nastavení. Podrobnější informace naleznete v našich specifikacích baterií .
Zákaznické recenze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.