ROCKMACHINE Gravelride e700 Di2/Matte Sand/Blackr
Kód: LS_803.2023.79082 LS_803.2023.79080 LS_803.2023.79081 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | GRAVEL A SILNIČNÍ |
---|---|
Barva: | #a0965f |
Barva popis: | Matte Sand/Black |
Baterie: | 500 Wh |
Baterie popis: | integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V |
Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT70, ? 180 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT70, ? 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 160, 180 |
Délka sedlové trubky (mm): | 457, 508, 559 |
Délka vidlice (mm): | 460 |
Délka zadní stavby (mm): | 463 |
Displej: | Shimano SC-E7000, Bluetooth |
Dojezd: | až 120 km |
Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 580, 600, 620 |
Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E5B5E6F706B-A20000414EFA.jpg&resize=1000 |
Hlavové složení: | Acros ZS44/EC49 |
Kazeta: | Shimano CS-M7000-11, 11–42 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano FC-EM600, 175 mm |
Levý grip: | Velo Anti slipery, Shock Proof s reflexními body |
Materiál: | Hliník |
Max. točivý moment: | 85 Nm, navýšení vl. síly 400 % |
Motor: | Shimano |
Motor popis: | Shimano STEPS EP6, 85 Nm, 250 W, 36 V, kompatibilní s automatickým řazením |
Nabíječka: | Darfon 4A Smart Plus charger |
Název: | Elektrokolo Rock Machine Gravelride e700 Di2/Matte Sand/Black/29x18.0" (M), Elektrokolo Rock Machine Gravelride e700 Di2/Matte Sand/Black/29x20.0" (L), Elektrokolo Rock Machine Gravelride e700 Di2/Matte Sand/Black/29x22.0" (XL) |
Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Rudy Base 700, Tapered, osa 12×100 mm / 40 mm |
Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Plášť vpředu: | WTB Venture TCS Tan Wall, 700×50C |
Plášť vzadu: | WTB Venture TCS Tan Wall, 700×50C |
Pravý grip: | Velo Anti slipery, Shock Proof s reflexními body |
Propad středové osy (mm): | 65 |
Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Přední brzda: | hydraulická Shimano ST-RX815/BR-RX810 |
Přední náboj: | Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm |
Předsazení vidlice: | 43 |
Představec: | One1 TDS-RD507 Alloy, ? 31,8 mm |
Převodník: | 44 zubů |
Převody, rozsah: | 1×11, 11–42, 382 % |
Ráfek vpředu: | WTB STi 23 |
Ráfek vzadu: | WTB STi 23 |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Gravel Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Bat |
Reach (mm): | 412, 432, 447 |
Rozvor kol (mm): | 1137, 1157, 1180 |
Řetěz: | KMC e11T |
Řidítka: | One1 Compact, š. 400 mm, ? 31,8 mm, One1 Compact, š. 420 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo: | WTB SL8 Comp |
Sedlovka: | teleskopická Kind Shock RAGE-i, ? 30,9 mm |
Stack (mm): | 628, 642 |
Systém elektrokola: | Shimano STEPS EP6, navýšení vl. síly Boost 400 %, Trail 180 %, Eco 60 %, max. výkon 500 W |
Úhel hlavové trubky: | 69 |
Úhel sedlové trubky: | 75 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 75 |
Velikost: | M, L, XL |
Velikost kol: | 29 |
Zadní brzda: | hydraulická Shimano ST-RX815/BR-RX810 |
Zadní měnič: | Shimano GRX RD-RX817 Shadow Plus |
Zadní náboj: | Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář