SiS REGO Rapid Recovery + /490g/ čokoláda
SiS REGO Rapid Recovery + /490g/ čokoláda
Doplněk stravy - Vysoký GI sacharid a syrovátkový protein pomáhají při rychlém zotavení po cvičení.
24 g bílkoviny s 6 g BCAA pro podporu přestavby svalové tkáně
38 g sacharidu z maltodextrinu
5 g L-glutaminu
Dávkování: 70g (3 odměrky) smíchat s 500ml vody. Konzumujte 30min po cvičení.
REGO Rapid Recovery + je kompletní regenerační přípravek po dlouhotrvajícím nebo intenzivním cvičení, slouží k doplnění zásoby energie a podporuje regeneraci svalů.
Obsahuje směs sacharidů, syrovátkových bílkovin, BCAA, L-glutaminu s vitamíny a minerály.
Složení: Maltodextrin (z kukuřice) (51%), koncentrát syrovátkového proteinu (30%) (mléko, sója), L-glutamin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (5.5%), L Leucin, přírodní ochucovadla, zahušťovadla (xantanová guma), vitaminy a minerály (kyselina akrylová, nikotinamid, alfa tokoferylacetát, železitý pyrofosfát, síran zinečnatý, pantotenát vápenatý, hydrochlorid pyridoxinu, riboflavin, thiaminmononitrát, citrát vápenatý, kyselina listová, jodid draselný, biotin, kyanokobalamin), sladidla (sukralóza).
Nutriční informace:
Typical Values | Per Serving (70g) | Per 100g |
---|---|---|
Energie | 1127kj/266kcal | 1611kj/380kcal |
Protein | 24g | 34g |
Sacharidy | 38g | 54g |
z toho cukry | 3.2g | 4.5g |
Tuky | 2.6g | 3.7g |
z toho nasycených | 1.6g | 2.2g |
Sůl | 0.32g | 0.46g |
Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAAs) | 6g | 8.6g |
- L Leucine | 4g | 5.7g |
- L Isoleucine | 1g | 1.4g |
- L Valin | 1g | 1.4g |
L Glutamin | 5g | 7g |
VITAMINS AND MINERALS %RDA | Per Serving (70g) | Per 100g |
Vitamin D | 1.0mcg (20%) | 1.43mcg (29%) |
Vitamin E | 2.8mg (23%) | 4mg (33%) |
Vitamin C | 24mg (30%) | 34mg (43%) |
Thiamin | 0.5mg (45%) | 0.7mg (64%) |
Riboflavin | 0.6mg (42%) | 0.8mg (60%) |
Niacin | 7.3mg (45%) | 10.4mg (64%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 1.1mg (81%) |
Kyselina listová | 50mcg (25%) | 71mcg (35%) |
Vitamin B12 | 0.4mcg (16%) | 0.6mcg (23%) |
Biotin | 18mcg (36%) | 25mcg (51%) |
Kyselina Pantothenová | 1.5mg (25%) | 2.1mg (36%) |
Železo | 2.4mg (17%) | 3.4mg (24%) |
Zinek | 2.0mg (20%) | 2.9mg (29%) |
Jód | 23mcg (15%) | 33mcg (21%) |
Výrobce: SIS, 35 Churchill Way , Nelson , Lancashire, BB9 6RT , Velká Británie
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek