STEVENS CAMINO MAGMA ČERVENÁ - 56cm
Popis a parametry
Diskuse
STEVENS CAMINO MAGMA ČERVENÁ
CHASSIS
- Rám
- Carbon SL Fiber
-
- O.L.D.: 142 mm
- Brake: flatmount disc
- BB: Pressfit BB86
- Front derailleur mount: braze-on
- Cable routing: internal
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: flatmount disc
- Hlavové složení
- FSA No.55R 1.5"
-
- Upper bearing cup: IS52/28.6
- Lower bearing cup: IS52/40
- Přední brzda
- Shimano GRX 400
-
- BR-RX400
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
- Zadní brzda
- Shimano GRX 400
-
- BR-RX400
- Hydraulic disc brake
- Flatmount standard
- Brzdový kotouč
- Shimano SM-RT70
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano GRX 600
-
- 46-30 T
- BB type: Pressfit BB86
- Přesmykač
- Shimano GRX 810
-
- FD-RX810-F
- 2-speed
- Přehazovačka
- Shimano GRX 810
-
- RD-RX810-D
- 11-speed
- Direct Mount
- Total capacity: 40 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG601
- Kazeta
- Sunrace RX11
-
- 11-speed
- Combination: 11-34 T
KOLA
- Zapletená kola
- Fulcrum Rapid Red 900 DB
-
- Axle: QR12x100/142 mm
- 2-WAY FIT ready
- Tubeless ready
- Pláště
- Continental Terra Speed
-
- Tire size: 40-622
- Foldable
- Black-Chili Compound
- ProTection
- Tubeless Ready
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero Gravel
-
- Drop: 122 mm
- Reach: 70 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Flare: 8°
- Představec
- FSA SMR
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
- Smart Cable Routing
- Sedlo
- Oxygen Triton
- Sedlovka
- Oxygen Scorpo
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící/brzdová páka
- Shimano GRX 600 STI
-
- ST-RX600-L
- 2-speed
- Pravá řadící/brzdová páka
- Shimano GRX 600 STI
-
- ST-RX600-R
- 11-speed
DATA
- Hmotnost
- 9.5 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Cold Magma Red
- Velikost
- 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
Velikost rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 398 | 421 | 447 | 472 | 497 | 521 | * |
Výška vidlice | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |
Nominální dosah - Reach | R | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
ParametryPorovnání
Modelový rok
2023
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
STEVENS CAMINO MAGMA ČERVENÁ
Naposledy navštívené