STEVENS SAN REMO MODRÁ - 50cm
Popis a parametry
Diskuse
STEVENS SAN REMO MODRÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 130 mm
- Brake: rim
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal
- Přední vidlice
- STEVENS Carbon Pro-Blade
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/4"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: rim
- Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS47/33
- Přední brzda
- Shimano Tiagra
-
- BR-4700
- V-Brake
- Zadní brzda
- Shimano Tiagra
-
- BR-4700
POHON
- Kliky
- FSA CK-400
-
- 50-34 T
- Přesmykač
- Shimano Tiagra
-
- FD-4700-BM
- 2-speed
- Přehazovačka
- Shimano Tiagra
-
- RD-4700-GS
- 10-speed
- Total capacity: 41 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG54
- Kazeta
- Shimano CS-HG500
-
- 10-speed
- Combination: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 T
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano Tiagra
-
- FH-RS400
- Axle: QR10x130 mm
- Přední náboj
- Shimano Tiagra
-
- HB-RS400
- Axle: QR9x100
- Ráfky
- Oxygen RM-R17
-
- ETRTO: 17 x 622
- Pláště
- Continental Grand Sport Race SL
-
- Tire size: 25-622
- Foldable
- Pure-Grip compound
- NyTech breaker
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
-
- Drop: 130 mm
- Reach: 80 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
- Sedlo
- Oxygen Cyrius
- Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící/brzdová páka
- Shimano Tiagra
-
- ST-4700
- 2-speed
- Pravá řadící/brzdová páka
- Shimano Tiagra
-
- ST-4700
- 10-speed
DATA
- Hmotnost
- 9.3 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Fjord Blue
- Hmotnost rámu
- 1.7 kg
- Hmotnost přední vidlice
- 0.4 kg
- Velikost
- 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm
Velikost rámu (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 355 | 377 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | * |
Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | |
Nominální dosah - Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
ParametryPorovnání
Modelový rok
2024/23
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
STEVENS SAN REMO MODRÁ
Naposledy navštívené