STEVENS 3X GEN.1 LADY ŠEDÁ - 46cm
Popis a parametry
Diskuse
STEVENS 3X GEN.1 LADY ŠEDÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: cantilever
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: external
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- SR Suntour NEX-P
-
- Travel: 63 mm
- Coil spring
- Steerer 1 1/8"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: cantilever
- Hlavové složení
- STEVENS MTB 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
- Přední brzda
- Tektro STB-01
-
- V-Brake
- Zadní brzda
- Tektro STB-01
-
- V-Brake
POHON
- Kliky
- Shimano Tourney
-
- FC-TX801
- 48-38-28 T
- BB type: BSA 73mm / 2-Piece
- Přesmykač
- Shimano Altus
-
- FD-M310-M6
- 3-speed
- Přehazovačka
- Shimano Alivio Trekking
-
- RD-T4000-SGS
- 8/9-speed
- Total capacity: 45 T
- Řetěz
- KMC Z8.3
- Kazeta
- Shimano CS-HG31
-
- 8-speed
- Combination: 11-13-15-17-20-23-26-30 T
- Pedály
- MTB Alu Flatpedal Reflex
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano FH-T3000
-
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Shimano HB-T3000
-
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen COMP A17
-
- ETRTO: 17 x 622
- Pláště
- Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 42-622
- SBC compound
- KevlarGuard
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 630 mm
- Backsweep: 15°
- Rise: 20 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 17°
- Sedlo
- Oxygen Comfortline
- Sedlovka
- Oxygen Aluminium
-
- Length: 250 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 80 mm
- Levá řadící/brzdová páka
- Shimano ST-EF500
-
- 3-speed
- 2 finger
- Pravá řadící/brzdová páka
- Shimano ST-EF500
-
- 8-speed
- 2 finger
DATA
- Hmotnost
- 13.5 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Phantom Grey
- Velikost
- L 46, 50, 54 cm
Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 620 | 651 | 671 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 258 | 259 | 273 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 572 | 592 | 609 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 579 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
Rozvor | F | 1052 | 1063 | 1083 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 160 | 180 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 40 | 40 | 40 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 346 | 379 | 380 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 667 | 678 | 692 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 317 | 328 | 342 | * |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 618 | 628 | 649 | |
Nominální dosah - Reach | R | 382 | 383 | 397 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 593 | 621 | 640 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
ParametryPorovnání
Modelový rok
2024/23
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
STEVENS 3X GEN.1 LADY ŠEDÁ
Naposledy navštívené