ROCKMACHINE Storm e90-29 Easy Entry Touring/Gloss Metallic Orange/Silver
Kód: LS_803.2023.79148 LS_803.2023.79149 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | CROSS A CITY DÁMSKÁ |
---|---|
Barva: | #ac3700 |
Barva popis: | Gloss Metallic Orange/Silver |
Baterie: | 500 Wh |
Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Blatník: | Alloy Full Cover Fenders |
Brzdový kotouč vpředu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Brzdový kotouč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm): | 180 |
Délka sedlové trubky (mm): | 432, 473 |
Délka vidlice (mm): | 500 |
Délka zadní stavby (mm): | 476 |
Displej: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
Dojezd: | až 120 km |
Dráty: | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm): | 613, 644 |
Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E5B5E705B6E-A20000414F1D.jpg&resize=1000 |
Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
Levý grip: | Velo Ergo Lock on |
Materiál: | Hliník |
Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm max. výkon |
Motor: | Sport drive |
Motor popis: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
Nabíječka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
Název: | Elektrokolo Rock Machine Storm e90-29 Easy Entry Touring/Gloss Metallic Orange/Silver/29x17.0" (M), Elektrokolo Rock Machine Storm e90-29 Easy Entry Touring/Gloss Metallic Orange/Silver/29x19.0" (L) |
Nosič: | Alloy for AVS |
Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Plášť vpředu: | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
Plášť vzadu: | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
Pravý grip: | Velo Ergo Lock on |
Propad středové osy (mm): | 60 |
Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
Přední brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Přední náboj: | One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
Předsazení vidlice: | 46 |
Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
Převodník: | 38 zubů |
Převody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
Ráfek vpředu: | WTB SX19, 32 děr |
Ráfek vzadu: | WTB SX19, 32 děr |
Rám: | Alloy Al-6061-T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie s nízkým nástupem. |
Reach (mm): | 428, 459 |
Rozvor kol (mm): | 1212, 1243 |
Řazení vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Řetěz: | KMC e8S |
Řidítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Comfort Wide |
Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Stack (mm): | 669 |
Stojánek: | Atran Velo, Dux HV |
Systém elektrokola: | Sport Drive |
Úhel hlavové trubky: | 67 |
Úhel sedlové trubky: | 74,5 |
Úhel sedlové trubky skutečný: | 74,5 |
Velikost: | M, L |
Velikost kol: | 29 |
Zadní brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadní měnič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadní náboj: | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
Zámek: | AXA Block XXL |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář